Peringkat Perguruan Tinggi di Indonesia |
Keputusan MENRISTEK Nomor 492.a/M/Kp/VIII/2015 sekaligus menginformasikan kepada kita Daftar Perguruan Tinggi yang Legal atau diakui di Indonesia.
Berikut ini 200 Perguruan Tinggi terbaik di Indonesia tahun 2015 berdasarkan keputusan MENRISTEK Nomor 492.a/M/Kp/VIII/2015 (Bagi Anda yang ingin mengetahui DAFTAR PERGURUAN TINGGI SE INDONESIA BESERTA PERINGKATNYA YANG DIAKUI KEMENRISTEK atau 3320 (tiga ribu tiga ratus dua puluh) perguruan tinggi tinggi di Indonesia berikut peringkatnya silahkan download SK Menristek melalui link yang tersedia di final goresan pena ini.
Peringkat | Nama Perguruan Tinggi |
1 | Institut Teknologi Bandung |
2 | Universitas Gadjah Mada |
3 | Institut Pertanian Bogor |
4 | Universitas Indonesia |
5 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
6 | Universitas Brawijaya |
7 | Universitas Padjadjaran |
8 | Universitas Airlangga |
9 | Universitas Sebelas Maret |
10 | Universitas Diponegoro |
11 | Universitas Hasanuddin |
12 | Universitas Andalas |
13 | Universitas Negeri Malang |
14 | Universitas Negeri Yogyakarta |
15 | Universitas Kristen Petra |
16 | Universitas Jenderal Soedirman |
17 | Universitas Negeri Semarang |
18 | Politeknik Elektronik Negeri Surabaya |
19 | Universitas Pendidikan Indonesia |
20 | Universitas Riau |
21 | Universitas Negeri Surabaya |
22 | Universitas Lampung |
23 | Universitas Sriwijaya |
24 | Universitas Sanata Dharma |
25 | Universitas Kristen Parahyangan |
26 | Universitas Muhammadiyah Malang |
27 | Universitas Surabaya |
28 | Universitas Kristen Widya Mandala Surabaya |
29 | Universitas Negeri Medan |
30 | Universitas Jambi |
31 | Universitas Negeri Makassar |
32 | Universitas Islam Bandung |
33 | Universitas Kristen Indonesia Atma Jaya |
34 | Universitas Muslim Indonesia |
35 | Universitas Tadulako |
36 | Universitas Mataram |
37 | Universitas Bengkulu |
38 | Universitas Sumatera Utara |
39 | Universitas Kristen Soegijapranata |
40 | Universitas Bina Nusantara |
41 | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
42 | Universitas Islam Malang |
43 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta |
44 | Universitas Mahasaraswati Denpasar |
45 | Universitas Jember |
46 | Universitas Pendidikan Ganesha |
47 | Universitas Gunadarma |
48 | Universitas Mulawarman |
49 | Politeknik Negeri Jakarta |
50 | Institut Seni Indonesia Yogyakarta |
51 | Universitas Islam Indonesia |
52 | Universitas Kristen Maranatha |
53 | Universitas Muhammadiyah Jakarta |
54 | Universitas Al-azhar Indonesia |
55 | Sekolah Tinggi Hukum Bandung |
56 | Universitas Narotama |
57 | Universitas Udayana |
58 | Universitas Lambung Mangkurat |
59 | Universitas Nasional |
60 | Universitas Negeri Jakarta |
61 | Universitas Syiah Kuala |
62 | Universitas Pancasila |
63 | Institut Sains Dan Teknologi Akprind |
64 | Universitas Kristen Satya Wacana |
65 | Universitas Wijaya Kusuma Surabaya |
66 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
67 | Politeknik Negeri Semarang |
68 | Universitas Pendidikan Nasional |
69 | Universitas Halu Oleo |
70 | Universitas Sam Ratulangi |
71 | Politeknik Negeri Bandung |
72 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyiyah Yogyakarta |
73 | Universitas Djuanda |
74 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya |
75 | Universitas Trisakti |
76 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya |
77 | STMIK Jakarta Sti&k |
78 | Universitas Pancasakti |
79 | STMIK Amikom |
80 | Universitas Hang Tuah |
81 | Universitas Telkom |
82 | Universitas Nusa Cendana |
83 | Universitas Islam Sultan Agung |
84 | Universitas Tarumanagara |
85 | Universitas Sahid |
86 | Institut Teknologi Nasional Bandung |
87 | Akademi Kebidanan Yogyakarta |
88 | Universitas Negeri Padang |
89 | Universitas Muhammadiyah Palembang |
90 | Universitas Muhammadiyah Jember |
91 | Universitas Trunojoyo |
92 | Universitas Merdeka Malang |
93 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucecwara |
94 | Universitas Pembangunan Panca Budi |
95 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto |
96 | Akademi Peternakan Karanganyar |
97 | STIE Indonesia Banking School |
98 | Institut Seni Indonesia Surakarta |
99 | Politeknik Negeri Malang |
100 | IKIP PGRI Bali |
101 | Institut Bisnis Dan Informatika Kwik Kian Gie |
102 | Universitas Widyatama |
103 | Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara |
104 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Megar Kencana |
105 | Universitas Stikubank |
106 | Universitas Tanjungpura |
107 | Universitas Muhammadiyah Makassar |
108 | Universitas Negeri Gorontalo |
109 | Universitas Muhammadiyah Bengkulu |
110 | Universitas Tamansiswa |
111 | Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD |
112 | UniversitasAgustusSurabaya |
113 | Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Dharma Wacana |
114 | Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan |
115 | Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana |
116 | STIE Pariwisata Internasional |
117 | Institut Pertanian Intan |
118 | UniversitasAgustusSemarang |
119 | Politeknik Negeri Sriwijaya |
120 | Institut Teknologi Nasional Malang |
121 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala |
122 | Universitas Pelita Harapan |
123 | Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional |
124 | Universitas Merdeka Madiun |
125 | Universitas Indraprasta PGRI |
126 | Akademi Pariwisata Indonesia Jakarta |
127 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI |
128 | Universitas PGRI Adi Buana |
129 | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya |
130 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kusuma Negara |
131 | Akademi Pertanian Yogyakarta |
132 | Universitas Islam Batik |
133 | Sekolah Tinggi Filsafat Kristen Ledalero |
134 | Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Ykpn |
135 | Universitas Kristen Indonesia |
136 | Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia Perintis Padang |
137 | Universitas Kristen Duta Wacana |
138 | Universitas Satya Negara Indonesia |
139 | Universitas Pasundan |
140 | STKIP PGRI Jombang |
141 | Universitas Internasional Batam |
142 | Universitas Islam Makassar |
143 | Universitas Bandar Lampung |
144 | Universitas Komputer Indonesia |
145 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu |
146 | Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama) |
147 | Politeknik Negeri Jember |
148 | Universitas Langlang Buana |
149 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Bumi Putra |
150 | Sekolah Tinggi Pariwisata Ampta Yogyakarta |
151 | Universitas Muhammadiyah Surabaya |
152 | Universitas Ciputra Surabaya |
153 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banjarmasin |
154 | Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa |
155 | Akademi Kebidanan Ibrahimy Situbondo |
156 | STIE Nobel Indonesia Makassar |
157 | STIE Putera Sampoerna |
158 | Universitas Medan Area |
159 | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima |
160 | Akademi Teknnologi Warga Surakarta |
161 | Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti |
162 | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam |
163 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan |
164 | Universitas Dian Nuswantoro |
165 | Universitas Muhammadiyah Magelang |
166 | Universitas Bhayangkara Surabaya |
167 | Universitas Ngurah Rai |
168 | Politeknik Caltex |
169 | Sekolah Tinggi Manajemen Ppm |
170 | Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi |
171 | Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka |
172 | Akademi Keperawatan Baramuli |
173 | IKIP PGRI Wates |
174 | IKIP Veteran Jawa Tengah |
175 | Universitas Borneo Tarakan |
176 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
177 | Universitas Yarsi |
178 | Akademi Sekretari Dan Manajemen BSI Jakarta |
179 | Politeknik Manufaktur Bandung |
180 | Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta |
181 | Akademi Komunikasi BSI Jakarta |
182 | Akademi Bahasa Asing BSI Jakarta |
183 | Universitas Semarang |
184 | Universitas Slamet Riyadi |
185 | Universitas Persada Indonesia Yai |
186 | Politeknik Negeri Ambon |
187 | Akademi Keperawatan Ngudi Waluyo Ungaran |
188 | Universitas Islam Kalimantan M A B Banjarmasin |
189 | Universitas Mercu Buana Yogyakarta |
190 | STIMIK - STIKOM Bali |
191 | Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan |
192 | Sekolah Tinggi Teknologi Garut |
193 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin |
194 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa |
195 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan |
196 | Universitas Multimedia Nusantara |
197 | Sekolah Tinggi Manajemen Transpor Trisakti |
198 | Universitas Khairun |
199 | STIKS Tarakanita |
200 | Universitas Hindu Indonesia |
DOWNLOAD LAMPIRAN SK MENRISTEK NOMOR 492.A/M/KP/VIII/2015 (DAFTAR PERINGKAT PERGURUANTINGGI DI INDONESIA
Demikian warta terkait Peringkat Perguruan Tinggi di Indonesia, mudah-mudahan bermanfaat.
Demikian warta terkait Peringkat Perguruan Tinggi di Indonesia, mudah-mudahan bermanfaat.